上海至全国轿车托运价格参考表 |
|||||||
华南、西南地区 | 华东、华中地区 | 西北地区 | 东北、华北地区 | ||||
广州 | 2300元/辆 | 北京 | 1800元/辆 | 包头 | 2600元/辆 | 吉林 | 2300元/辆 |
深圳 | 2400元/辆 | 天津 | 1800元/辆 | 喀什 | 6500元/辆 | 黑河 | 3000元/辆 |
东莞 | 2300元/辆 | 温州 | 800元/辆 | 哈密 | 4000元/辆 | 沈阳 | 2300元/辆 |
海口 | 3200元/辆 | 台州 | 800元/辆 | 拉萨 | 6500元/辆 | 大连 | 2500元/辆 |
三亚 | 3600元/辆 | 南京 | 200元/辆 | 太原 | 2800元/辆 | 天津 | 1800元/辆 |
重庆 | 2300元/辆 | 福州 | 2300元/辆 | 西宁 | 3200元/辆 | 大庆 | 2800元/辆 |
成都 | 2600元/辆 | 厦门 | 2600元/辆 | 兰州 | 3500元/辆 | 长春 | 2300元/辆 |
昆明 | 3800元/辆 | 泉州 | 2600元/辆 | 酒泉 | 3800元/辆 | 哈尔滨 | 2300元/辆 |
南宁 | 2600元/辆 | 莆田 | 2800元/辆 | 银川 | 3500元/辆 | 牡丹江 | 2800元/辆 |
柳州 | 2800元/辆 | 合肥 | 2000元/辆 | 西安 | 2600元/辆 | 佳木斯 | 2800元/辆 |
桂林 | 3200元/辆 | 芜湖 | 2000元/辆 | 格尔木 | 5000元/辆 | 石家庄 | 2300元/辆 |
贵阳 | 3200元/辆 | 青岛 | 1800元/辆 | 鄂尔多斯 | 2200元/辆 | 齐齐哈尔 | 2800元/辆 |
武汉 | 2300元/辆 | 呼和浩特 | 2800元/辆 | ||||
长沙 | 2200元/辆 | 乌鲁木齐 | 3800元/辆 | ||||
郑州 | 1800元/辆 |
公司地址:上海市各区均有服务网点
版权所有 上海程锦物流有限公司 本站内容均是原创本站拥有著作权为程锦物流所有未经许可不得转载或挪用,如有发现将对其追究法律责任
服务热线:17301835189 电话:17301835189 手机:17301835189 邮箱:499160582@qq.com